- 【映画】天才カリスマ・欅坂46平手友梨奈の主演映画『響-HIBIKI-』が大爆死www
- 1 : NG NG BE:599478628-2BP(1500).net
- 最新デイリーランキング[2018/09/15 15:57 更新]
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
*1 *44726 プーと大人になった僕
*2 *19892 検察側の罪人
*3 *19768 ザ・プレデター
*4 *19637 銀魂2 掟は破るためにこそある
*5 *16610 MEG ザ・モンスター
*6 *15664 響-HIBIKI-
*7 *11620 アントマン&ワスプ
*8 *10779 劇場版コード・ブルー -ドク…
*9 **9355 カメラを止めるな!
10 **8838 インクレディブル・ファミリー
2018/09/15 15:56更新 最新デイリー詳細速報
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *44726(+3414) 271580(.605) ****** 43.0% *94443 プーと大人になった僕
*2 *19892(+*809) *88759(.621) *59.2% 52.4% *23221 検察側の罪人
*3 *19768(+*993) 114522(.526) ****** 49.4% *40792 ザ・プレデター
*4 *19637(+*740) *62498(.549) *77.2% 44.3% *26481 銀魂2 掟は破るためにこそある
*5 *16610(+1064) *75711(.511) *50.0% 49.2% *25104 MEG ザ・モンスター
*6 *15664(+*526) 180613(.613) ****** 54.8% *32520 響-HIBIKI-
*7 *11620(+*628) *56344(.495) *51.3% 40.6% *15979 アントマン&ワスプ
*8 *10779(+*923) *46607(.652) *67.0% 56.3% *12655 劇場版コード・ブルー -ドク…
*9 **9355(+*123) *32498(.504) *73.2% 40.7% *13940 カメラを止めるな!
10 **8838(+*315) *42796(.921) *61.6% 53.1% **9072 インクレディブル・ファミリー
https://www.oricon.co.jp/news/2119548/full/
平手友梨奈主演 映画『響 -HIBIKI-』
【悲報】欅坂46平手友梨奈、ガチでヤバイ・・・・・・
投稿日: